Dell Latitude 7320 Intel Core i5-1145G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | 13.3″ Full HD [Occasion]
Le prix initial était : 7.000,00 MAD.4.700,00 MADLe prix actuel est : 4.700,00 MAD.
- Processeur: Intel Core i5-1145G7
- RAM: 16Go DDR4
- Stockage: 256GB SSD
- Ecran: 14 – FHD (1920 x 1080)
- Carte Graphique: Intel Iris Xe Graphics
Rupture de stock
Description
Design |
|
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Fibre de carbone |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran |
|
Taille de l’écran | 33,8 cm (13.3″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Densité en pixels | 166 pixels par pouce |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1145G7 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 1,1 GHz |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4267 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique |
|
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
|
Puce audio | Realtek ALC3281-CG |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra |
|
Caméra avant | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau |
|
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d’antenne | 2×2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité |
|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Logement SmartCard | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Performance |
|
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier |
|
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Système d’exploitation/logiciel |
|
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Processeur particularités |
|
Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Non |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie |
|
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 11,4 V |
Batterie amovible | Non |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 212 g |
Gestion d’énergie |
|
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
Sécurité |
|
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales |
|
Température d’opération | 0 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 105 G |
Choc hors fonctionnement | 40 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Poids et dimensions |
|
Poids | 1,12 kg |
Largeur | 306,5 mm |
Profondeur | 199,5 mm |
Hauteur (avant) | 1,7 cm |
Hauteur (arrière) | 1,84 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.