HP EliteBook 830 G6 | Core™ i5- 8265U | 8GB DDR4 | 256 Go SSD | 13.3″ Full HD [Occasion]
Le prix initial était : 4.800,00 MAD.3.400,00 MADLe prix actuel est : 3.400,00 MAD.
- HP EliteBook 830 G6
- Processeur Intel Core i5-8265U (1,6 GHz jusqu’à 3.9 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs)
- Mémoire RAM 8GB DDR4 1D
- Disque Dur 256Go SSD
- Ecran 13,3 pouces LED FHD
- Réseau WIFI et bluetooth
- Lecteur d’empreintes digitales
- Windows 10 pro 64
Rupture de stock
Description
PROCESSEUR | |
Famille de processeurs | 8ème génération Intel Core i5 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence de boost du processeur | 3,9 GHz |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Cœurs de processeur | 4 |
Processeur | 8 |
Cache du processeur | 6 Mo |
Lithographie de processeur | 14 nm |
Prise processeur | BGA 1528 |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Mémoire d’horloge | 2400 MHz |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
AFFICHER | |
Diagonale d’affichage | 13,3 pouces |
Double écran | No |
Couverture NTSC (typique) | 45% |
Luminosité de l’écran | 250 cd / m² |
Type de panneau | IPS |
Ratio d’aspect | 16: 9 |
Type HD | Full HD |
Rétro-éclairage LED | Oui |
Écran tactile | No |
Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
GRAPHIQUE | |
Adaptateur graphique intégré | Oui |
Adaptateur graphique intégré version DirectX | 12.0 |
Adaptateur graphique discret | No |
Modèle d’adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics 620 |
Modèle d’adaptateur graphique discret | Indisponible |
Fréquence de base de l’adaptateur graphique intégré | 300 MHz |
Fréquence dynamique de l’adaptateur graphique intégré (max) | 1100 MHz |
Mémoire graphique intégrée maximale | 32 Go |
Carte graphique intégrée version OpenGL | 4,5 |
ESPACE DE RANGEMENT | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Capacité SSD | 256 Go |
Interface SSD | NVMe, PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Lecteur de carte intégré | No |
Supports de stockage | SSD |
LECTEUR OPTIQUE | |
Type de lecteur optique | No |
LA MISE EN RÉSEAU | |
Top standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
MIMO | Oui |
Wifi | Oui |
Type MIMO | Multi utilisateur MIMO |
Miracast | Y |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
LAN Ethernet | Oui |
Débits de données Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit / s |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
4G | No |
3G | No |
PORTS ET INTERFACES | |
Type de port de charge | DC-in jack |
Nombre de ports USB 3.0 (3.1 Gen 1) de type A | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Connecteur d’accueil | Oui |
Nombre de ports USB 3.0 (3.1 Gen 1) de type C | 1 |
Port combiné pour casque / micro | Y |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
L’AUDIO | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de microphones | 3 |
CAMÉRA | |
Caméra frontale | Oui |
Caméra frontale type HD | haute définition |
Format du signal de la caméra frontale | 720p |
CLAVIER | |
Clavier numérique | No |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Dispositif de pointage | Clickpad |
PERFORMANCE | |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
BATTERIE | |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Poids de la batterie | 190 g |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie (Watt heures) | 50 Wh |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 1,33 kg |
la taille | 17,7 mm |
Profondeur | 229,3 mm |
Largeur | 310,4 mm |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64 bits |
PUISSANCE | |
Adaptateur secteur | 45 W |
SÉCURITÉ | |
Fente pour câble | Oui |
Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.